Alle Messeoptionen finden Sie hier im Überblick:
Messepaket S | Messepaket M | Messepaket L | Messepaket XL | Messepaket XL+ | |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 6 m2 | 9 m2 | 12 m2 | 15 m2 | individuell |
Maße in m (B x T) | 3 x 2 | 3 x 3 | 4 x 3 | 5 x 3 | individuell |
Reihenstand | |||||
Eckstandoption | - | - | |||
Kopfstandoption | - | - | - | - | (ab 30 m2 Standfläche) |
Messeausweis | 2 | 2 | 3 | 3 | für je weitere 5 m2 Standfläche je 1 zusätzlicher Messeausweis |
Dauerkarte Kongress | 0 | 1 | 1 | 2 | für je weitere 5 m2 Standfläche je 1 zusätzliche Dauerkarte Kongress |
Freikarte MEDCARE-Abend | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
E-Mail-Banner | |||||
Rabattcode für Kundschaft | |||||
bis 31.12.2023 | 996 EUR* | 1.494 EUR* | 2.012 EUR* | 2.530 EUR* | jeder weitere m2 166 EUR* |
ab 01.01.2024 | 1.038 EUR* | 1.557 EUR* | 2.096 EUR* | 2.635 EUR* | jeder weitere m2 173 EUR* |
*zzgl. Marketing- und Medienpauschale i. H. v. 210 EUR (Pflichteintrag in Online-Ausstellendendatenbank, inkl. Verlinkung zu E-Mail- und Internetadresse, Pflichteintrag im Ausstellendenverzeichnis des Vorprogramms und Kongressprogramms) und USt., nach Verfügbarkeit buchbar
Messepaket Salon | Exklusivelounge | |
---|---|---|
Standard-Bestuhlung | ||
Catering | optional (gegen Aufpreis) | optional (gegen Aufpreis) |
Messeausweis | 5 | 1 |
Dauerkarte Kongress | 3 | 1 |
Freikarte MEDCARE-Abend | 3 | 1 |
E-Mail-Banner | ||
Rabattcode für Kundschaft | ||
bis 31.12.2023 | 6.036 EUR* | 2.530 EUR** |
ab 01.01.2024 | 6.288 EUR* | 2.635 EUR** |
Specials Messepaket Salon
Standard-Bestuhlung | |
Catering | optional (gegen Aufpreis) |
Messeausweis | 5 |
Dauerkarte Kongress | 3 |
Freikarte MEDCARE-Abend | 3 |
E-Mail-Banner | |
Rabattcode für Kundschaft | |
bis 31.12.2023 | 6.036 EUR* |
ab 01.01.2024 | 6.288 EUR* |
Specials Messepaket Exklusivlounge
Standard-Bestuhlung | |
Catering | optional (gegen Aufpreis) |
Messeausweis | 1 |
Dauerkarte Kongress | 1 |
Freikarte MEDCARE-Abend | 1 |
E-Mail-Banner | |
Rabattcode für Kundschaft | |
bis 31.12.2023 | 2.530 EUR* |
ab 01.01.2024 | 2.635 EUR* |
* zzgl. Marketing- und Medienpauschale i. H. v. 210 EUR (Pflichteintrag in Online-Ausstellendendatenbank, inkl. Verlinkung zu E-Mail- und Internetadresse, Pflichteintrag im Ausstellendenverzeichnis des Vorprogramms und Kongressprogramms) und USt., nach Verfügbarkeit buchbar
** nur gemeinsam mit Messestand sowie nach Verfügbarkeit buchbar, zzgl. USt.
Unsere Messeoptionen haben wir für Sie zusammengefasst: