Alle Messeoptionen finden Sie hier im Überblick:
Messepaket S | Messepaket M | Messepaket L | Messepaket XL | Messepaket XL+ | |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 6 m2 | 9 m2 | 12 m2 | 15 m2 | individuell |
Maße in m (B x T) | 3 x 2 | 3 x 3 | 4 x 3 | 5 x 3 | individuell |
Reihenstand | |||||
Eckstandoption | - | - | |||
Kopfstandoption | - | - | - | - | (ab 30 m2 Standfläche) |
Messeausweis | 2 | 2 | 3 | 3 | für je weitere 5 m2 Standfläche je 1 zusätzlicher Messeausweis |
Dauerkarte Kongress | 0 | 1 | 1 | 2 | für je weitere 5 m2 Standfläche je 1 zusätzliche Dauerkarte Kongress |
Freikarte MEDCARE-Abend | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
E-Mail-Banner | |||||
Rabattcode für Kundschaft | |||||
bis 31.12.2025 | 1.074 EUR* | 1.611 EUR* | 2.178 EUR* | 2.745 EUR* | jeder weitere m2 179 EUR* |
ab 01.01.2026 | 1.110 EUR* | 1.665 EUR* | 2.250 EUR* | 2.835 EUR* | jeder weitere m2 185 EUR* |
*zzgl. Marketing- und Medienpauschale i. H. v. 210 EUR (Pflichteintrag in Online-Ausstellendendatenbank, inkl. Verlinkung zu E-Mail- und Internetadresse, Pflichteintrag im Ausstellendenverzeichnis des Vorprogramms und Kongressprogramms) und USt., nach Verfügbarkeit buchbar
Unsere Messeoptionen haben wir für Sie zusammengefasst: